Курсы обмена
Важно! Здесь вы сможете узнать приблизительные рыночные цены на все игровые коллекции и материалы, а также изумрудные постройки. Наш каталог не является истиной в последней инстанции, и конечную стоимость товара определяет только его владелец. Цена может варьироваться в зависимости от спроса и востребованности после обновлений.
Основная валюта между игрокам -

, поэтому все цены указаны в единицах воды за 1 полную коллекцию или же 1 штуку материала.

Арматура | 400-500 |
Пенопласт | 40-60 |
Песок | 100-150 |
Творог | 50-70 |
Баррель нефти | 150-300 |
Кефир | 15-20 |
Песочное тесто | 200-350 |
Твор. осн. | 350-500 |
Билеты | 100-200 |
Кирпичи | 5-10 |
Песочные часы | 1700 |
Тележка | 700-800 |
Бревна ели | 0,5-1 |
Клей | 1-3 |
Печь | 900-1200 |
Тент | 1500-2000 |
Бревна секв. | 0,5-1 |
Клетка | 5-6 |
Пила | 30-40 |
Ткань | 5-10 |
Брус | 5-15 |
Кожа буйвола | 5-6 |
Плед | 80-100 |
Трава | 3-3,5 |
Бумага | 30-40 |
Колесо | 350-400 |
Плюша | 10-20 |
Тройной крючок | 30-50 |
Буфет | 130-150 |
Комод | 300-400 |
Повозка | 150-200 |
Трубы | 50-70 |
Валентинка | 2-8 |
Кошмарик | 20-150 |
Подкова | 5-10 |
Туковка | 20-80 |
Ведро | 60-80 |
Красн. ведро | 400-550 |
Подушка | 50-80 |
Тыкв. сок | 200-300 |
Ведро с песк. | 600-700 |
Краска | 1500-2500 |
Портмоне | 35-45 |
Угл. газ | 10-50 |
Ветер | 1-2 |
Кр. экстракт | 350-500 |
Проволока | 10-20 |
Уголь | 4-5,5 |
Витражи | 1-5 |
Крашеный лён | 50 |
Пудинг | 150-180 |
Фильтр | 100-120 |
Волчья ягода | 50 |
Кровать | 80-150 |
Рагу | 30-35 |
Фрукт. пунш | 1-3 |
Гвозди | 20-30 |
Кружка | 70-90 |
Раковина | 20-50 |
Хворост | 0,5-1 |
Гильза | 5-15 |
Крючок | 30-50 |
Раствор | 200-300 |
Хлоп. нитки | 25-40 |
Гипс | 5-10 |
Кувшин | 40-50 |
Рельсы | 70-100 |
Хрусталь | 40-70 |
Глина | 3-4 |
Лента | 70-100 |
Роса | 3-5 |
Цемент | 900-1500 |
Гоголь-моголь | 15-20 |
Лёд | 0,5 |
Рыба | 1 |
Цепи | 5-10 |
Гравий | 20-30 |
Лошадиный корм | 1 |
Рыбий жир | 1-3 |
Чайник | 100-120 |
Гусиное перо | 2-3 |
Люб. послание | 5-10 |
Секретный состав | 1500-2000 |
Чемодан | 55-80 |
Дары осени | 10-20 |
Малина | 4-6 |
Селитра | 30-50 |
Червяки | 4-5,5 |
Дух рождества | 20-100 |
Масло | 70-80 |
Сено | 17-20 |
Черепица | 5-10 |
Доски | 3-8 |
Маринов. морковь | 250-300 |
Свитер | 120-150 |
Черника | 40-80 |
Железная руда | 1-1,5 |
Механизм | 8к-15к |
Синий экстракт | 1000-1500 |
Чернич. крем | 400-600 |
Железо | 3-5 |
Меховая шапка | 1000-1500 |
Скворечник | 5-10 |
Шерсть | 0,5 |
Желтый лист | 5-10 |
Мешок | 500-650 |
Слиток стали | 10-15 |
Шерсть ламы | 1-3 |
Жернова | 30-45 |
Молоко | 0,3-0,5 |
Сметана | 5-10 |
Шерсть вербл. | 1-5 |
Жесть | 10-20 |
Молоток | 350-500 |
Сосуд | 40-50 |
Шерст. нитки | 10-15 |
Зеркало | 250-300 |
Морковн. палочк. | 45-60 |
Софа | 350-500 |
Шифер | 30-50 |
Искры | 1-5 |
Мука | 20-50 |
Спички | 100-120 |
Шнур | 400-500 |
Йогурт | 50-80 |
Мухомор | 50 |
Стальная бочка | 80-120 |
Шоколад | 100-170 |
Камни | 2-3 |
Нефть | 1-3 |
Станковый ремень | 250-400 |
Шок. крем | 150-250 |
Канат | 5-10 |
Носки | 50-90 |
Стекло | 15-20 |
Шпон | 40-60 |
Карамель | 10-25 |
Обычные бревна | 1-1,5 |
Стол | 80-100 |
Штанга | 450-600 |
Каркас | 300-450 |
Окно | 5-10 |
Страус. перо | 1-2 |
Яйца | 0,3-1 |
Картон | 150-200 |
Оконное стекло | 50-80 |
Сумка | 2000-2500 |
Квашня | 20-25 |
Каша | 0,5-1 |
Парус | 10к-15к |
Сурок | 50-60 |
Пенопласт | 40-50 |
Кварцевый песок | 1-3 |
Перо бел. леб. | 1 |
Сыр | 100-120 |
Зайка шоколадный | 50-100 |
Перо чёрн. леб. | 45-60 |
Табурет | 5-10 |
Медь | 20-30 |
Сплав золота | 1500-2500 |
Арбуз | 2-5 |
Бобы | 0,5-1 |
Виноград | 3-4 |
Вишни | 2-3 |
Груши | 2-3 |
Земляника | 0,5-1 |
Зёрна кофе | 3 |
Кабачки | 2 |
Капуста | 1,5-2 |
Красн.смор. | 3 |
Кукуруза | 3 |
Лён | 1,5-2 |
Морковь | 1,5-2 |
Огурцы | 2 |
Перец | 2-3 |
Подсолнух | 3-5 |
Рис | 5-6 |
Рожь | 0,8-1 |
Свекла | 1-1,5 |
Тыква | 2-4 |
Поиск - используй сочетание клавиш
Ctrl+F. Это позволит тебе быстрее найти нужный материал на странице (но для начала открой вкладку).
1к, 10к, 180к и тд. - обозначение больших чисел. Приставка "к" - кило используется в физике для упрощения счёта. 1к = 1000 условных единиц (в нашем случае

)
275 комментариев
Для того, чтобы писать комментарии, войдите через одну из социальных сетей.